---
doc_type: visita_cliente
schema_version: 1.1
empresa: Bruna Perú (VCB S.A.C.)
cliente: Alicorp
cliente_id: ALC
fecha_reporte: 2026-09-23
fecha_visita: null            # completar
fuente: notas manuscritas (sin transcripción de llamada)
autor: Andy Bruna
regla_plazos: Alta 30 días (2026-10-23) · Media/Baja 60 días (2026-11-22)
resumen_cliente_enviado: false
reunion_id: ALC-R1
contacto: Sebastián Morales
area: Laundry
cuenta_independiente: true   # Sebastián y Rafa se llevan por separado
plan_cliente: Plan_Bruna_x_Alicorp_Laundry_Sebastian.xlsx
pendientes_total: 9
pendientes_abiertos: 9
solo_internos: [ALC-P-004, ALC-P-006, ALC-P-022]
---

# Alicorp — Sebastián Morales (Laundry)

## 0. Instrucciones para el agente

- Cada pendiente tiene un ID estable (`ALC-P-###`). Actualiza por ID y nunca renumeres.
- Regla de plazos (definida por Andy): máximo 2 meses. Alta = 30 días (2026-10-23), Media/Baja = 60 días (2026-11-22). Cambios de fecha solo con confirmación.
- Los valores con (?) no están verificados. No los uses en comunicaciones externas sin confirmación.
- Glosario de iniciales: ABS = Andrés Bruna Serrano (Andy). No es alquilbencenosulfonato.
- Nunca nombres al cliente final en el sourcing con proveedores.

### Valores permitidos

| Campo | Valores |
|---|---|
| tipo | Sourcing · Comercial · Desarrollo · Operación · Estrategia · Brain |
| prioridad | Alta · Media · Baja |
| estado | Pendiente · En curso · Bloqueado · Hecho |
- Esta cuenta se lleva separada de la otra reunión Alicorp. No mezclar pendientes entre archivos.

---

## Reunión Sebastián Morales (Laundry)

| Tema | Nota |
|---|---|
| Laundry | 35 proyectos activos |
| Marcas | Bolívar – personal care · Opal – eficiencia · Marsella – sensorial |
| Maquiladores | Óscar Juárez → abrillantador óptico → Milton · Envases → Harry Tolentino (?) |
| Frente A | Tensioactivos / APG → surfactantes |
| Frente B | Pellets → aromas |
| Frente C | Vender químicos base que ya compran (aprobados) |
| Frente D | PODS: detergente en pods para lavandería |
| Categorías | Suavizantes, perfumadores (SJ ?) |
| Abrillantador óptico | DNA → fluidez (?) |
| Glucopon (APG) | Muestra de 40 kg → Jorge Huamán |
| Contacto | Sebastián → contacto con Andy y Jenny |
| Formatos | Bites (Bolívar), hojas (sheets), PODS |
| Productos Alicorp de referencia | Rosalía, tipo Tide / corrector |

---

## Pendientes

| id | reunion | item | accion | tipo | responsable | prioridad | estado | fecha_limite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC-P-001 | ALC-R1 | Glucopon / APG | Cotizar + ficha técnica | Sourcing | Carlos + Mia | Alta | Pendiente | 2026-10-23 |
| ALC-P-002 | ALC-R1 | Abrillantador óptico | Fuente + specs de fluidez | Sourcing | Carlos + Vanessa | Alta | Pendiente | 2026-10-23 |
| ALC-P-003 | ALC-R1 | Muestra 40 kg Glucopon | Despachar a Jorge Huamán | Operación | Carlos | Alta | Pendiente | 2026-10-23 |
| ALC-P-004 | ALC-R1 | Seguimiento Sebastián | Recibir contacto y dar seguimiento | Comercial | Andy + Jenny | Alta | Pendiente | 2026-10-23 |
| ALC-P-005 | ALC-R1 | Aromas para pellets | Identificar proveedor | Sourcing | Mia | Media | Pendiente | 2026-11-22 |
| ALC-P-006 | ALC-R1 | Maquiladores | Contactar a Óscar Juárez / Milton / Harry | Comercial | Víctor | Media | Pendiente | 2026-11-22 |
| ALC-P-022 | Interno | Skill reporte de mercado detergentes | Cargar como skill en Bruna Brain | Brain | Andy | Media | Pendiente | 2026-11-22 |
| ALC-P-023 | ALC-R1 | Químicos base aprobados | Levantar lista de lo que ya compran + cotizar | Comercial | Víctor + Carlos | Alta | Pendiente | 2026-10-23 |
| ALC-P-024 | ALC-R1 | PODS lavandería | Identificar materias primas para detergente en PODS | Desarrollo | Andy + Mia | Media | Pendiente | 2026-11-22 |

### Conteo

| tipo | n |
|---|---|
| Sourcing | 3 |
| Comercial | 3 |
| Operación | 1 |
| Brain | 1 |
| Desarrollo | 1 |
| Total | 9 (Alta 5 · Media 4) |


## Abiertos sin verificar

- Harry Tolentino (?): nombre del contacto de envases
- Perfumadores (SJ ?)
- Abrillantador óptico: "DNA → fluidez (?)"
