Datos reales de aduana Perú 2025 — Fuente: Penta
Lo que importaron sus productos en Perú el año pasado
$97,769
FOB total Matex importado 2025
17,112 kg
Volumen total Matex Perú 2025
14 ops.
Operaciones de importación registradas
1 importador
Epiroc Perú — único canal actual (RUC 20100082803)
Detalle por producto
Embarques Matex registrados en aduana Perú 2025
| Producto | NANDINA | KG | FOB USD | $/kg | Puerto origen | Mes |
| Torqueless (aéreo urgente) | 3403.99 | 69 kg | $2,376 | $79.21 | Aéreo Canadá | Mar 2025 |
| Torqueless | 3403.99 | 778 kg | $5,452 | $77–79 | Montreal | Mar 2025 |
| Torqueless | 3824.99 | 1,955 kg | $9,557 | $79.64 | Montreal | Abr 2025 |
| Ultravis LIQ/POLY | 3824.99 | 97 kg | $472 | $118.11 | Montreal | Abr 2025 |
| Ultravis (inhibidor esquisto) | 3824.99 | 148 kg | $1,466 | $122.13 | Aéreo | Abr 2025 |
| Torqueless | 3824.99 | 2,975 kg | $13,943 | $82.02 | Montreal | Jun 2025 |
| Torqueless | 3824.99 | 2,100 kg | $9,842 | $82.02 | Montreal | Jun 2025 |
| Ultravis | 3824.99 | 6 kg | $676 | $112.71 | Aéreo | Ago 2025 |
| Ultravis | 3824.99 | 30 kg | $1,130 | $113.00 | Aéreo | Sep 2025 |
| Torqueless (×2 embarques) | 3824.99 | 8,952 kg | $52,854 | $73.41 | Vancouver | Dic 2025 |
| TOTAL 2025 | — | 17,112 kg | $97,769 | $73–122 | Montreal / Vancouver | Mar–Dic |
💡 Interpretación: Epiroc realiza compras irregulares — no tiene un programa de reposición mensual estructurado. Los embarques de diciembre (Vancouver) representan el 55% del volumen anual. Un distribuidor dedicado mantendría stock local y ciclos de reposición regulares, eliminando urgentes aéreos ($79-122/kg vs $73/kg marítimo).
Propuesta formal de acuerdo
Términos que Bruna Perú propone a Matex
📋 Condiciones propuestas
| Territorio exclusivo | República del Perú |
| Duración inicial | 12 meses renovables |
| Volumen mínimo año 1 | 1 cont. 20' / trimestre |
| Productos prioritarios | Torqueless + Ultravis |
| Stock local Lima | Sí — almacén propio |
| Soporte técnico | Ing. Óscar Rosas en campo |
🎯 Objetivo de crecimiento
| Volumen base 2025 (Epiroc) | 17,112 kg · $97K |
| Meta Bruna año 1 | ~24,000 kg · +40% |
| Meta Bruna año 2 | 50,000+ kg · +3x |
| Clientes objetivo | Boroo + Explomín + 4 más |
| Valor est. año 2 | $350K–500K |
Próximos pasos
Agenda de trabajo propuesta
01
Reunión introductoria con Matex Canada (Teams/presencial)
02
Solicitar muestras Torqueless + Ultravis + precio FOB
03
Prueba en planta con Boroo / Explomín (Ing. Rosas)
04
Firma acuerdo distribución exclusiva Perú
05
Primer contenedor 20' + stock Lima