Portafolio técnico completo para flotación polimetálica Zn–Pb–Ag: colectores, espumantes, depresores y tratamiento de aguas. Sourcing directo, documentación lista para homologación.
| Reactivo | g/TMS | TM/año est. |
|---|---|---|
| PAX (xantato) | 30–80g | 345–920 TM |
| SIPX (xantato) | 20–60g | 230–690 TM |
| MIBC (espumante) | 25–60g | 290–690 TM |
| Goma Guar | 10–30g | 115–345 TM |
| Antiespumante | 5–15g | 58–173 TM |
Familia química completa para circuitos Zn–Pb–Ag. Todos los productos disponibles con TDS, SDS, COA y certificación de origen para proceso de homologación.
| Código VYTA | Producto | Nombre Químico | Aplicación en Volcán | Fit |
|---|---|---|---|---|
| VYTA XAP | Xantato Amílico de Potasio | PAX · Potassium Amyl Xanthate | Colector primario Cu/Zn/Pb en menas complejas (Chungar, Cerro Pasco) | ● ALTO |
| VYTA XIP | Xantato Isopropílico de Sodio | SIPX · Sodium Isopropyl Xanthate | Colector selectivo sulfuros primarios, flotación Zn/Pb diferencial (Yauli) | ● ALTO |
| MIBC — H | Metil Isobutil Carbinol | MIBC ≥98.5% | Espumante principal — espumas selectivas, estables, fácil control. Reemplaza pine oil. | ● ALTO |
| VYTA AF | Antiespumante Industrial | Base silicona / mineral | Control espuma no deseada en lixiviación, circuitos secundarios, Óxidos de Pasco | ● ALTO |
| VYTA GG | Goma Guar | Galactomannan (Guar Gum) | Depresor selectivo silicatos y talco — mejora selectividad Pb/Zn en menas complejas | ● ALTO |
| VYTA HTH | Hipoclorito de Calcio | HTH · Ca(OCl)₂ | Destrucción de cianuro en efluentes (cumplimiento ambiental todas las unidades) | ● MED |
| VYTA H₂O₂ | Peróxido de Hidrógeno | H₂O₂ 35–50% | Oxidación cianuro, control metales disueltos, tratamiento aguas cianuradas | ● MED |
| VYTA PAM | Floculante Poliacrilamida | PAM · Polyacrylamide | Clarificación aguas proceso y relaves, sedimentación espesadores | ● MED |
| VYTA D2EHPA | D2EHPA | Ác. fosfórico di(2-etilhexil) | Extracción Zn en circuitos SX/EW si aplica (Óxidos de Pasco) | ● MED |
| SIBX* | Xantato Isobutílico de Sodio | SIBX · En desarrollo Q3 2026 | Flotación selectiva Cu/Zn en menas de alta complejidad mineralógica | ● PROX |
Conocemos el proceso de homologación de proveedor en gran minería peruana. Tenemos listo el paquete documental desde el primer contacto.
Tiempo estimado proceso homologación gran minería: 60–120 días. Bruna acompaña cada etapa.