Junta Directiva — 25 Jun 2026 · 3:00 PM
Avances H1 2026 — Negocio Tradicional · Bruna Brain / Atlas · Roadmap H2
Bruna Perú · VCB S.A.C. · H1 2026
Bruna Perú · VCB S.A.C.
Cuentas clave · H1 2026
Financiero · Bruna Perú 2026
| Cliente / Producto | Ppto Ventas | Margen | Estado |
|---|---|---|---|
| Alicorp — Abrillantador óptico | $661K | 20% | En lab |
| Cafetal — K₂CO₃ 99% | $113K | 38% | OC pendiente |
| Alicorp — AEO 7M | $87K | 29% | 0% cumpl. |
| Daryza — AEO 9M | $90K | 23% | 50% cumpl. |
| Qroma — Neoprenos PCP ×3 | $248K | 18% | 60% cumpl. |
| Alicorp — CaCO₃ oral | $67K | 25% | 0% cumpl. |
| TOTAL | $1.33M | 22.9% |
| Prospecto | Producto | Potencial | Muestra |
|---|---|---|---|
| Boroo (Minería) | Xantato + MIBC | $245K | No enviada |
| Artecola | Neoprenos | $147K | No enviada |
| Pegsa | Neoprenos | $83K | No enviada |
| Palmas del Espino | TiO₂ | $19K | Aprobada ✅ |
| Chemifabrik | TiO₂ | $19K | Enviada |
| Universal Colors | Resinas BPA | — | Entregada 18 Jun |
Equipo · Operación · Nuevas apuestas
Plataforma de IA propia · Moat estructural
Bruna Brain · Atlas
Arquitectura · 8 Agentes / Workflows
Las 4 apuestas que mueven el año
H2 2026 · Plan de acción
Cierre · Bruna Group JD Jun 2026