Junta Directiva — 25 Jun 2026 · 3:00 PM
Avances H1 2026 — Negocio Tradicional · Bruna Brain / Atlas · Roadmap H2
Bruna Perú · VCB S.A.C. · H1 2026
Bruna Perú · VCB S.A.C.
Cuentas clave · H1 2026
Financiero · Bruna Perú 2026
| Cliente / Producto | Ppto | Margen | Estado |
|---|---|---|---|
| Alicorp — Abrillantador óptico | $661K | 20% | En lab |
| Cafetal — K₂CO₃ 99% | $113K | 38% | OC pendiente |
| Daryza — AEO 9M | $90K | 23% | Ago — inventario |
| Alicorp — AEO 7M | $87K | 29% | 0% cumpl. |
| Qroma — Neoprenos ×3 | $248K | 18% | 60% cumpl. |
| Alicorp — CaCO₃ oral | $67K | 25% | 60 días |
| TOTAL | $1.33M | 22.9% |
| Empresa | Producto | Potencial | Muestra |
|---|---|---|---|
| Boroo (Minería) | Xantato + MIBC | $245K | Pendiente |
| Artecola | Neoprenos | $147K | Pendiente |
| Pegsa | Neoprenos | $83K | Muestras |
| Palmas del Espino | TiO₂ | $19K | Aprobada ✅ |
| Chemifabrik | TiO₂ | $19K | Enviada |
| Universal Colors | Resinas BPA | — | Entregada 18 Jun |
| TOTAL | $676K+ |
Equipo · Operación · Nuevas apuestas
Plataforma de IA propia · Ventaja competitiva estructural
Bruna Brain · Atlas
Bruna Brain · Cronología
Las 4 prioridades que definen el año
H2 2026 · Plan de acción
Cierre · Bruna Group JD Jun 2026